# Irish companies in liquidation by type

> Companies in the Companies Registration Office file, by type.

## Types

The type is the one written in the source file.

| Year | Companies in liquidation |
|---|---|
| [Liquidation began in 2005](/type/liquidation-began-in-2005.md) | 2 |
| [Liquidation began in 2007](/type/liquidation-began-in-2007.md) | 1 |
| [Liquidation began in 2013](/type/liquidation-began-in-2013.md) | 1 |
| [Liquidation began in 2015](/type/liquidation-began-in-2015.md) | 1 |
| [Liquidation began in 2016](/type/liquidation-began-in-2016.md) | 1 |
| [Liquidation began in 2019](/type/liquidation-began-in-2019.md) | 4 |
| [Liquidation began in 2020](/type/liquidation-began-in-2020.md) | 61 |
| [Liquidation began in 2021](/type/liquidation-began-in-2021.md) | 123 |
| [Liquidation began in 2022](/type/liquidation-began-in-2022.md) | 268 |
| [Liquidation began in 2023](/type/liquidation-began-in-2023.md) | 485 |
| [Liquidation began in 2024](/type/liquidation-began-in-2024.md) | 862 |
| [Liquidation began in 2025](/type/liquidation-began-in-2025.md) | 1,810 |
| [Liquidation began in 2026](/type/liquidation-began-in-2026.md) | 1,501 |

Alphabetical order.

**Liquidator or former director?**

The internal data of a company that employed 50 people or more (Slack or Microsoft Teams archive, documentation, project histories) may still have value after it has stopped operating.

[Check whether this company’s data qualifies →](/pro.md) We are paid by the buyer if a partnership is signed, never by the company. Whether personal data in those archives can be transferred is a legal question for whoever controls them. Not affiliated with the Companies Registration Office.

---

Página: https://ireland-liquidation-company-records.pages.dev/type/
Fonte: https://opendata.cro.ie/dataset/companies
Recolha: 2026-10-12
