Irish companies in liquidation — page 1 of 2
340 companies whose address is in Cork.
1 · 2
| Company | Company number | Year | In liquidation since |
|---|---|---|---|
| A.G.K. LIMITED | 319916 | Liquidation began in 2025 | Jul 11, 2025 |
| ABC EURO TRANSLATIONS LIMITED | 492573 | Liquidation began in 2026 | May 13, 2026 |
| ACCUFLOW DISTRIBUTION LIMITED | 450395 | Liquidation began in 2026 | May 5, 2026 |
| ACN RAINWATER SYSTEMS LIMITED | 413300 | Liquidation began in 2026 | Jun 2, 2026 |
| ACORN DESIGNS LIMITED | 493156 | Liquidation began in 2024 | Nov 15, 2024 |
| ACTIONZERO ESCOPOD LIMITED | 326830 | Liquidation began in 2025 | May 27, 2025 |
| ACTIVEBUNDLES LIMITED | 529658 | Liquidation began in 2024 | Aug 13, 2024 |
| ADAM'S CAFE LIMITED | 621428 | Liquidation began in 2025 | Feb 12, 2025 |
| AIBL TECHNOLOGIES LIMITED | 608404 | Liquidation began in 2024 | Jun 28, 2024 |
| AIDEIL LIMITED | 440249 | Liquidation began in 2026 | Aug 14, 2026 |
| AJPC RETAIL LIMITED | 635096 | Liquidation began in 2023 | Jul 17, 2023 |
| ALAN MURPHY HEATING & PLUMBING SERVICES LIMITED | 543212 | Liquidation began in 2025 | Oct 23, 2025 |
| ALARM EQUIPMENT SUPPLIES LIMITED | 144650 | Liquidation began in 2024 | May 31, 2024 |
| ALL ABOUT GORGEOUS LIMITED | 465707 | Liquidation began in 2025 | Nov 14, 2025 |
| ALLEN BARBER LIMITED | 434556 | Liquidation began in 2025 | Nov 10, 2025 |
| ALSULATE LIMITED | 493763 | Liquidation began in 2026 | Jun 4, 2026 |
| ANNIES KITCHEN LIMITED | 700239 | Liquidation began in 2025 | Jul 31, 2025 |
| ANSBORO ENTERPRISES LIMITED | 233774 | Liquidation began in 2025 | Dec 16, 2025 |
| ANSER PROCUREMENT LIMITED | 650276 | Liquidation began in 2026 | Apr 8, 2026 |
| APEREE CORK LIMITED | 644911 | Liquidation began in 2025 | Jul 17, 2025 |
| APEREE GROUP HOLDINGS LIMITED | 653244 | Liquidation began in 2025 | Jan 29, 2025 |
| APEREE LIMITED | 651225 | Liquidation began in 2025 | Mar 5, 2025 |
| APEREE LIVING GALWAY LIMITED | 488983 | Liquidation began in 2025 | Jan 29, 2025 |
| ARC FORENSICS LIMITED | 741292 | Liquidation began in 2026 | Mar 31, 2026 |
| AUTOFAST LOGISTICS LIMITED | 536866 | Liquidation began in 2025 | Jun 3, 2025 |
| B.J. MITCH LIMITED | 585620 | Liquidation began in 2021 | May 11, 2021 |
| BAD NAUHEIM (2) LIMITED | 442796 | Liquidation began in 2024 | Nov 9, 2024 |
| BALFE SECURITIES HOLDINGS LIMITED | 584494 | Liquidation began in 2026 | Mar 2, 2026 |
| BALLANTINES RACING STUD LIMITED | 510791 | Liquidation began in 2026 | Jun 12, 2026 |
| BALLINLUSKA ELECTRICAL LIMITED | 584119 | Liquidation began in 2022 | Jun 28, 2022 |
| BALLYANIHAN FARM LIMITED | 555341 | Liquidation began in 2025 | Apr 11, 2025 |
| BARTONI LIMITED | 570668 | Liquidation began in 2025 | Oct 31, 2025 |
| BEFORE 5 FAMILY CENTRE COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 612785 | Liquidation began in 2023 | Sep 4, 2023 |
| BELCARRIG QUARRIES LIMITED | 484854 | Liquidation began in 2024 | Jul 5, 2024 |
| BELMONT HOTELS LIMITED | 129129 | Liquidation began in 2022 | Feb 9, 2022 |
| BERMALLY LIMITED | 601173 | Liquidation began in 2022 | May 5, 2022 |
| BETCON LIMITED | 347057 | Liquidation began in 2022 | Sep 14, 2022 |
| BHS ENGINEERING SERVICES LIMITED | 729352 | Liquidation began in 2025 | Sep 10, 2025 |
| BLENNERHASSETT PROPERTIES LIMITED | 49954 | Liquidation began in 2025 | Jul 1, 2025 |
| BLL PROPERTIES LIMITED | 425600 | Liquidation began in 2026 | May 18, 2026 |
| BOTT (DUBLIN) LIMITED | 355656 | Liquidation began in 2026 | Jul 17, 2026 |
| BOUNCE HAIR CORK LIMITED | 616126 | Liquidation began in 2026 | Apr 29, 2026 |
| BP38 TIMBER LIMITED | 561721 | Liquidation began in 2025 | Oct 23, 2025 |
| BRACKDELL LIMITED | 236373 | Liquidation began in 2021 | Jul 7, 2021 |
| BRACKEN PROPERTIES LIMITED | 394302 | Liquidation began in 2026 | Apr 21, 2026 |
| BRENDAN CONCANNON GROCERIES LIMITED | 645510 | Liquidation began in 2025 | Oct 28, 2025 |
| BRENDAN O'BRIEN ENGINEERING LIMITED | 435756 | Liquidation began in 2025 | Nov 28, 2025 |
| BRIAN CUSSEN CIVILS LIMITED | 694860 | Liquidation began in 2026 | Feb 13, 2026 |
| BRJ BEVERAGES LIMITED | 729523 | Liquidation began in 2026 | May 27, 2026 |
| BROOKFIELD PROPERTY LIMITED | 610102 | Liquidation began in 2023 | Dec 20, 2023 |
| BS MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEERING LIMITED | 497305 | Liquidation began in 2022 | Dec 22, 2022 |
| CAK ANALYTICS LIMITED | 700380 | Liquidation began in 2025 | Sep 19, 2025 |
| CAKES BY RUTH LIMITED | 567223 | Liquidation began in 2025 | Jan 31, 2025 |
| CALIE CRONIN LIMITED | 424754 | Liquidation began in 2024 | Jun 26, 2024 |
| CAMDEN FORT MEAGHER DEVELOPMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 580712 | Liquidation began in 2025 | Jul 2, 2025 |
| CANMONT LIMITED | 289822 | Liquidation began in 2023 | Sep 29, 2023 |
| CARR SEWING MACHINES LIMITED | 82185 | Liquidation began in 2025 | May 26, 2025 |
| CARRIG COACHES LIMITED | 478092 | Liquidation began in 2023 | Apr 14, 2023 |
| CARRIGSIDE FOOD LIMITED | 522558 | Liquidation began in 2025 | Apr 28, 2025 |
| CASTLE KEEP ELM LIMITED | 625155 | Liquidation began in 2025 | Nov 14, 2025 |
| CASTLETOWNROCHE COURIER SERVICES LIMITED | 497127 | Liquidation began in 2026 | Apr 2, 2026 |
| CAVANAGH'S OF FERMOY (ASHE QUAY) LIMITED | 112156 | Liquidation began in 2026 | Feb 27, 2026 |
| CAVE CONNECTIONS LIMITED | 524225 | Liquidation began in 2026 | Apr 13, 2026 |
| CAXFIELD PROPERTY LIMITED | 589924 | Liquidation began in 2025 | Oct 31, 2025 |
| CEG CONSULTING LIMITED | 692807 | Liquidation began in 2026 | Mar 19, 2026 |
| CHADI LIMITED | 707194 | Liquidation began in 2026 | Mar 21, 2026 |
| CHANGE BY DEGREES LIMITED | 624657 | Liquidation began in 2026 | Jun 5, 2026 |
| CHARTERED INDUSTRIAL AND DOMESTIC ELECTRICAL LIMITED | 94847 | Liquidation began in 2024 | May 24, 2024 |
| CI SECURE CONSULTANCY LIMITED | 644354 | Liquidation began in 2026 | Jul 21, 2026 |
| CLETIUS LIMITED | 647145 | Liquidation began in 2026 | May 21, 2026 |
| CLONEA HOMES LIMITED | 617686 | Liquidation began in 2026 | Jun 30, 2026 |
| COLCOW LIMITED | 645721 | Liquidation began in 2025 | Jul 14, 2025 |
| CONCANNON'S AGRI LIMITED | 645692 | Liquidation began in 2025 | Oct 28, 2025 |
| CONSTRUCTION INDUSTRY SOLUTIONS IRELAND LIMITED | 435957 | Liquidation began in 2025 | Jan 20, 2025 |
| CORK BUSINESS INTEGRATION LIMITED | 660561 | Liquidation began in 2026 | Feb 5, 2026 |
| CORK FINANCIAL ADVICE CENTRE LIMITED | 472536 | Liquidation began in 2023 | Apr 7, 2023 |
| CORK LGBT+ PRIDE FESTIVAL COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 651657 | Liquidation began in 2025 | Nov 11, 2025 |
| CORRIN MDA LIMITED | 410991 | Liquidation began in 2025 | Aug 22, 2025 |
| COSMETIC CREATIONS LIMITED | 313045 | Liquidation began in 2026 | Apr 21, 2026 |
| CPC NEUROSURGICAL SERVICES LIMITED | 448880 | Liquidation began in 2026 | Feb 25, 2026 |
| D.O.F.R.O.D HOLDINGS LIMITED | 497399 | Liquidation began in 2024 | Nov 25, 2024 |
| DAK ENGINEERING LIMITED | 640888 | Liquidation began in 2026 | May 8, 2026 |
| DALY BARRY & ASSOCIATES LIMITED | 178944 | Liquidation began in 2026 | Mar 13, 2026 |
| DAN MURPHY LIFE AND PENSIONS LIMITED | 272121 | Liquidation began in 2026 | Feb 19, 2026 |
| DARA DIGITAL LIMITED | 729604 | Liquidation began in 2025 | Dec 4, 2025 |
| DAVE MORAN OFFICE SUPPLIES LIMITED | 399163 | Liquidation began in 2024 | May 3, 2024 |
| DAVID CROWLEY FURNITURE LIMITED | 345832 | Liquidation began in 2026 | May 12, 2026 |
| DCH DEVELOPMENTS LIMITED | 570470 | Liquidation began in 2015 | Oct 14, 2015 |
| DENNIS HENDERSON MOTOR SERVICES LIMITED | 576906 | Liquidation began in 2025 | Jul 31, 2025 |
| DERRY WALSH AUCTIONEERING LIMITED | 404765 | Liquidation began in 2025 | Sep 30, 2025 |
| DEVABY LIMITED | 638387 | Liquidation began in 2026 | Mar 31, 2026 |
| DIAMOND ROCK DEVELOPMENTS LIMITED | 397345 | Liquidation began in 2022 | Feb 14, 2022 |
| DIRINON CONSULTING LIMITED | 494030 | Liquidation began in 2023 | Jan 3, 2023 |
| DNG MARINE LIMITED | 491273 | Liquidation began in 2025 | Jul 22, 2025 |
| DOMINIC GALLWEY PLANT HIRE LIMITED | 116857 | Liquidation began in 2025 | Jun 10, 2025 |
| DOMINICK O'REILLY TRANSPORT SERVICES LIMITED | 351874 | Liquidation began in 2024 | May 27, 2024 |
| DOYLE RETAIL (CORK) LIMITED | 485854 | Liquidation began in 2025 | Jan 10, 2025 |
| DRUMDARRIG (HOLDINGS) LIMITED | 70065 | Liquidation began in 2024 | Oct 17, 2024 |
| DUDOK LIMITED | 561596 | Liquidation began in 2025 | Jan 29, 2025 |
| DUNGEEHA SOLAR LIMITED | 659654 | Liquidation began in 2026 | May 27, 2026 |
| EARNEMAAL LIMITED | 680420 | Liquidation began in 2024 | Jul 2, 2024 |
| EAST CORK MOTORS LIMITED | 263287 | Liquidation began in 2026 | Jan 16, 2026 |
| EHF35 LIMITED | 687474 | Liquidation began in 2026 | Feb 19, 2026 |
| ELECTRICAL & MECHANICAL CONCESSIONAIRES LIMITED | 16358 | Liquidation began in 2025 | Apr 16, 2025 |
| ELECTRO GREEN INVESTMENTS LIMITED | 228016 | Liquidation began in 2026 | Jan 22, 2026 |
| ELITE SPORTS MANAGEMENT LIMITED | 510365 | Liquidation began in 2026 | Jul 3, 2026 |
| ENCHANTING EVENTS LIMITED | 577653 | Liquidation began in 2026 | Jun 29, 2026 |
| ESSENTIAL FRENCH LANGUAGE COLLEGE LIMITED | 388857 | Liquidation began in 2026 | Jul 28, 2026 |
| EVEN BETTER VALUE ENTERPRISES LIMITED | 375441 | Liquidation began in 2025 | Dec 11, 2025 |
| EVENING ECHO LIMITED | 523713 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| F.D.U. SERVICES LIMITED | 93634 | Liquidation began in 2025 | Jul 9, 2025 |
| FAHY CAR SALES LIMITED | 268186 | Liquidation began in 2026 | Mar 11, 2026 |
| FAIR VALLEY DEVELOPMENTS LIMITED | 672177 | Liquidation began in 2025 | Apr 14, 2025 |
| FALTYN MONETA LIMITED | 733184 | Liquidation began in 2025 | May 15, 2025 |
| FEATHERBED LANE SOLAR LIMITED | 659639 | Liquidation began in 2026 | May 27, 2026 |
| FINBARR COLLINS ENGINEERING LIMITED | 507372 | Liquidation began in 2021 | Feb 18, 2021 |
| FLASH CONSULTANCY LIMITED | 557578 | Liquidation began in 2026 | Feb 9, 2026 |
| FLIRTT DATING LIMITED | 333619 | Liquidation began in 2025 | Dec 4, 2025 |
| FRANK BOYLE (PROJECT MANAGEMENT) LIMITED | 523042 | Liquidation began in 2023 | Apr 27, 2023 |
| FRANK O'REILLY WINDOW & DOOR REPAIRS LIMITED | 555293 | Liquidation began in 2025 | Nov 20, 2025 |
| FS LOGISTICS CONSULTANCY LIMITED | 622769 | Liquidation began in 2026 | Mar 6, 2026 |
| FSPM LIMITED | 744945 | Liquidation began in 2025 | May 2, 2025 |
| FUDI NOODLEE LIMITED | 714689 | Liquidation began in 2025 | Jun 30, 2025 |
| FULL O' BEANS COFFEE COMPANY LIMITED | 669403 | Liquidation began in 2026 | Mar 26, 2026 |
| GANDON PROPERTY LIMITED | 384709 | Liquidation began in 2025 | Nov 11, 2025 |
| GARTHLEA NETWORK IRELAND LIMITED | 693942 | Liquidation began in 2026 | Jun 24, 2026 |
| GERARD DENNEHY ELECTRICAL LIMITED | 330261 | Liquidation began in 2026 | Mar 10, 2026 |
| GLEN AND DISTRICT COMMUNITY EMPLOYMENT SCHEME COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 456995 | Liquidation began in 2024 | Jul 2, 2024 |
| GLEN OF AHERLOW FOODS LIMITED | 469945 | Liquidation began in 2026 | May 1, 2026 |
| GLENBAUN ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | 690671 | Liquidation began in 2023 | Jan 28, 2023 |
| GLENFIELD ENGINEERING COMPANY LIMITED | 372228 | Liquidation began in 2023 | Nov 6, 2023 |
| GLENKAN LIMITED | 582086 | Liquidation began in 2024 | Jun 28, 2024 |
| GLENMORE FORESTRY SERVICES LIMITED | 317977 | Liquidation began in 2023 | Mar 31, 2023 |
| GLOBAL SHARES EXECUTION SERVICES LIMITED | 548276 | Liquidation began in 2026 | Sep 11, 2026 |
| GLOUNTHAUNE PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED | 319981 | Liquidation began in 2023 | Jan 3, 2023 |
| GRAIN & GROOVE LIMITED | 642190 | Liquidation began in 2026 | Jun 29, 2026 |
| GREEN FOREST TECHNOLOGIES LIMITED | 248112 | Liquidation began in 2026 | May 22, 2026 |
| GREENSTONE PROPERTIES LIMITED | 604593 | Liquidation began in 2025 | Oct 16, 2025 |
| GUESTLINE IRELAND LIMITED | 643102 | Liquidation began in 2026 | Apr 18, 2026 |
| H & F AUCTIONEERS LIMITED | 477681 | Liquidation began in 2021 | Mar 1, 2021 |
| HALPIN COMPLETE CONSTRUCTION LIMITED | 575730 | Liquidation began in 2023 | Sep 11, 2023 |
| HARPUR 11 BISTRO LIMITED | 693284 | Liquidation began in 2025 | Jan 14, 2025 |
| HAVEN SUNRISE HOLDINGS LIMITED | 636137 | Liquidation began in 2023 | Apr 14, 2023 |
| HAZARDOUS SAFETY SYSTEMS LIMITED | 373332 | Liquidation began in 2022 | Mar 22, 2022 |
| HAZGUL LIMITED | 693989 | Liquidation began in 2025 | Jul 29, 2025 |
| HEALTH AND FITNESS IRELAND LIMITED | 591215 | Liquidation began in 2026 | Apr 1, 2026 |
| HILLA ENGINEERING LIMITED | 714507 | Liquidation began in 2025 | Nov 28, 2025 |
| HILLSIDE ELECTRICAL LIMITED | 450645 | Liquidation began in 2025 | Oct 24, 2025 |
| HOME & INTERIOR TEXTILES LIMITED | 511393 | Liquidation began in 2025 | Dec 22, 2025 |
| HOWE PROCESS AND COMPUTING LIMITED | 524653 | Liquidation began in 2023 | Jan 4, 2023 |
| HTENNEK LIMITED | 534722 | Liquidation began in 2026 | Mar 31, 2026 |
| HUTCHINSON ENGINEERING SERVICES LIMITED | 479460 | Liquidation began in 2026 | Feb 20, 2026 |
| HYBRID OFFSITE MANUFACTURING LIMITED | 684156 | Liquidation began in 2024 | Dec 9, 2024 |
| I -ELECTRON REPAIRS UNLIMITED COMPANY | 508460 | Liquidation began in 2025 | Mar 26, 2025 |
| I-ELECTRON HOLDINGS LIMITED | 661739 | Liquidation began in 2025 | Mar 26, 2025 |
| INDEPENDENT ENGINEERING SERVICES LIMITED | 387779 | Liquidation began in 2025 | Oct 30, 2025 |
| INVEST123 LIMITED | 562591 | Liquidation began in 2024 | Jun 12, 2024 |
| ION CLEANING SOLUTIONS LIMITED | 635789 | Liquidation began in 2021 | Sep 29, 2021 |
| IRISH EXAMINER LIMITED | 712834 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| IRISH PLANT PROPAGATION LIMITED | 159483 | Liquidation began in 2026 | Feb 3, 2026 |
| IRISH SALMON SMOLTS LIMITED | 641219 | Liquidation began in 2022 | Nov 8, 2022 |
| IRONGATE UNLIMITED COMPANY | 317354 | Liquidation began in 2025 | Oct 2, 2025 |
| IS MAITH É AN CAINT CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA | 527193 | Liquidation began in 2024 | Apr 29, 2024 |
| J AND C RETAIL LIMITED | 558404 | Liquidation began in 2023 | Jul 17, 2023 |
| J D HOTELS LIMITED | 308607 | Liquidation began in 2025 | Apr 24, 2025 |
| JENWOOD INVESTMENTS LIMITED | 555630 | Liquidation began in 2025 | Mar 7, 2025 |
| JM TECHNICAL DESIGN SERVICES LIMITED | 455030 | Liquidation began in 2026 | Feb 3, 2026 |
| JNG EDUCATION AND TRAINING ADVISORS LIMITED | 491803 | Liquidation began in 2025 | Apr 18, 2025 |
| JOHN LOFTUS CRANE HIRE LIMITED | 223276 | Liquidation began in 2025 | Dec 18, 2025 |
| JOHN LUCEY FARM LIMITED | 497230 | Liquidation began in 2026 | Feb 4, 2026 |
| JV COMMUNICATIONS LIMITED | 488360 | Liquidation began in 2025 | Nov 25, 2025 |
| KANEFORD LIMITED | 221401 | Liquidation began in 2026 | Mar 23, 2026 |
| KEITH MCDONAGH HAULAGE LIMITED | 542190 | Liquidation began in 2025 | Feb 27, 2025 |
| KEPPELGATE LIMITED | 491534 | Liquidation began in 2024 | Jun 27, 2024 |
| KEVIN MCCARTHY CONSTRUCTION LIMITED | 424418 | Liquidation began in 2026 | Mar 4, 2026 |
| KGL SOFTWARE LIMITED | 343757 | Liquidation began in 2024 | Feb 6, 2024 |
| KIERAN BERGIN SPORTS LIMITED | 638343 | Liquidation began in 2024 | Oct 11, 2024 |
| KILGARVAN FENCING AND LANDSCAPING LIMITED | 571985 | Liquidation began in 2023 | Feb 16, 2023 |
| KILMONEY STORES LIMITED | 584092 | Liquidation began in 2025 | Nov 10, 2025 |
| KILOPEN LIMITED | 734091 | Liquidation began in 2025 | Jul 7, 2025 |
| KILTIER PLUS LIMITED | 354268 | Liquidation began in 2021 | May 23, 2021 |
| KINGSFORT & O'CONNOR LIMITED | 474137 | Liquidation began in 2024 | Feb 8, 2024 |
| KJM CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | 474628 | Liquidation began in 2024 | Nov 4, 2024 |
| KNHC LIMITED | 634745 | Liquidation began in 2026 | Jul 3, 2026 |
| KNOCKDUFF AGRI LIMITED | 539010 | Liquidation began in 2026 | Apr 22, 2026 |
| KUEHNLE AGROSYSTEMS (EUROPE) LIMITED | 722632 | Liquidation began in 2026 | Jun 29, 2026 |
| KUJAWIAK LIMITED | 552343 | Liquidation began in 2023 | Jan 27, 2023 |
| LABSERVICE PROVIDERS LIMITED | 571071 | Liquidation began in 2025 | Nov 12, 2025 |
| LAKERIDGE PROPERTIES LIMITED | 319286 | Liquidation began in 2025 | Aug 19, 2025 |
| LAMBDA-CHI ENTERPRISES LIMITED | 573137 | Liquidation began in 2026 | Apr 24, 2026 |
| LAND DEVELOPMENTS & INVESTMENTS LIMITED | 577491 | Liquidation began in 2024 | Jul 29, 2024 |
| LANDMARK DIGITAL LIMITED | 523737 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| LAURELVILLE DEVELOPMENTS LIMITED | 603908 | Liquidation began in 2025 | Jul 17, 2025 |
| LBD ENGINEERING LIMITED | 319410 | Liquidation began in 2025 | Nov 7, 2025 |
| LCM PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 400957 | Liquidation began in 2024 | Jul 31, 2024 |
| LENSIA LIMITED | 63172 | Liquidation began in 2025 | Jan 15, 2025 |
| LIAM LEAHY & SON BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 510876 | Liquidation began in 2026 | Feb 13, 2026 |
| LITTLE ISLAND ENGINEERING LIMITED | 343185 | Liquidation began in 2026 | Apr 30, 2026 |
| LK FOOD MARKET LIMITED | 668540 | Liquidation began in 2024 | Oct 29, 2024 |
| LORCH LIMITED | 697682 | Liquidation began in 2025 | Dec 16, 2025 |
| LOUGHQUIN FEEDMILLS LIMITED | 315185 | Liquidation began in 2026 | May 1, 2026 |
| LOUGHQUIN HOLDINGS LIMITED | 283489 | Liquidation began in 2026 | May 1, 2026 |
| LOUGHQUIN LIMITED | 281648 | Liquidation began in 2026 | May 1, 2026 |
| LUCY ROSE LIMITED | 647495 | Liquidation began in 2026 | Jul 22, 2026 |
| M & M MEADE ENGINEERING SERVICES LIMITED | 379614 | Liquidation began in 2025 | Jan 31, 2025 |
| MAC - MAN LIMITED | 168372 | Liquidation began in 2024 | Feb 1, 2024 |
| MALLOW MANOR RIDGE PROPERTY LIMITED | 725706 | Liquidation began in 2026 | Jul 31, 2026 |
| MANLIFT HIRE LIMITED | 134921 | Liquidation began in 2026 | Mar 10, 2026 |
| MARETO 80/20 LIMITED | 709817 | Liquidation began in 2025 | Aug 14, 2025 |
| MARGARET CROWLEY TWOMEY FARM LIMITED | 572439 | Liquidation began in 2026 | Sep 11, 2026 |
| MARION INVESTMENTS UNLIMITED COMPANY | 523314 | Liquidation began in 2021 | Dec 22, 2021 |
| MCG IMPORTS LIMITED | 676079 | Liquidation began in 2026 | May 6, 2026 |
| MDA BERTH LIMITED | 55167 | Liquidation began in 2026 | Jan 13, 2026 |
| MELALEX FINANCIAL LIMITED | 559001 | Liquidation began in 2023 | Dec 19, 2023 |
| MESSARI IE LIMITED | 742086 | Liquidation began in 2026 | Jul 31, 2026 |
| MHB WIND FARMS (HOLDINGS) LIMITED | 310117 | Liquidation began in 2026 | May 27, 2026 |
| MILL FUELS LIMITED | 488867 | Liquidation began in 2022 | Nov 28, 2022 |
| MIZEN WINDOWS LIMITED | 685319 | Liquidation began in 2025 | Oct 13, 2025 |
| MMG MINIMARKET LIMITED | 695768 | Liquidation began in 2025 | Aug 22, 2025 |
| MONSTONE LIMITED | 733761 | Liquidation began in 2026 | May 15, 2026 |
| MR. MICHAEL G O'SULLIVAN NEUROLOGICAL SURGERY UNLIMITED COMPANY | 489341 | Liquidation began in 2026 | Feb 25, 2026 |
| MULCAHY MOORE LIMITED | 290987 | Liquidation began in 2026 | Mar 9, 2026 |
| MURLISH INVESTMENTS LIMITED | 527909 | Liquidation began in 2024 | May 24, 2024 |
| MURPHY, MCCARTHY (CONSULTING ENGINEERS) LIMITED | 138398 | Liquidation began in 2024 | May 15, 2024 |
| MURRAY REFRACTION LIMITED | 446608 | Liquidation began in 2024 | Oct 15, 2024 |
| MVILLE PROPERTY COMPANY LIMITED | 707824 | Liquidation began in 2026 | Mar 31, 2026 |
| NB PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 544460 | Liquidation began in 2024 | Oct 21, 2024 |
| NEW BOILERS LIMITED | 654364 | Liquidation began in 2026 | May 12, 2026 |
| NEWCOURT CONSTRUCTION LIMITED | 239196 | Liquidation began in 2024 | Feb 12, 2024 |
| NEWS & STAR MEDIA (WATERFORD) LIMITED | 523738 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| NEYWOOD ENTERPRISES LIMITED | 378822 | Liquidation began in 2021 | Mar 19, 2021 |
| NOMAR QUAYS LIMITED | 659335 | Liquidation began in 2026 | Feb 2, 2026 |
| NOVA TRAINING PARTNERS LIMITED | 484940 | Liquidation began in 2026 | May 8, 2026 |
| O'CRUALAOI HOLDINGS LIMITED | 402074 | Liquidation began in 2023 | Nov 1, 2023 |
| O'DONNELL DESIGN LIMITED | 71838 | Liquidation began in 2025 | Sep 17, 2025 |
| O'REGAN-PRECAST LIMITED | 23737 | Liquidation began in 2024 | Apr 30, 2024 |
| OCEAN VIEW CARE HOME CAMP LIMITED | 574573 | Liquidation began in 2025 | Apr 7, 2025 |
| OCULER LIMITED | 547815 | Liquidation began in 2025 | Jun 18, 2025 |
| OHRI SINGH TRADERS LIMITED | 664575 | Liquidation began in 2022 | Oct 5, 2022 |
| OVER-C TECHNOLOGY LIMITED | 554110 | Liquidation began in 2022 | Dec 15, 2022 |
| PADAMI LIMITED | 494997 | Liquidation began in 2026 | Mar 20, 2026 |
| PADRE PIO CARE HOME CHURCHTOWN LIMITED | 222736 | Liquidation began in 2025 | Mar 5, 2025 |
| PHARMATROL LIMITED | 596676 | Liquidation began in 2024 | Apr 18, 2024 |
| PHILIP WALSH REFRIGERATION AND ELECTRICAL LIMITED | 265322 | Liquidation began in 2026 | Mar 16, 2026 |
| PIXEL DIGITAL GROUP LIMITED | 720499 | Liquidation began in 2026 | May 15, 2026 |
| POD FINANCIAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 408931 | Liquidation began in 2024 | Dec 31, 2024 |
| POLY PASSIVE MOULDINGS LIMITED | 538112 | Liquidation began in 2026 | Jul 7, 2026 |
| POLY PICO TECHNOLOGIES LIMITED | 507371 | Liquidation began in 2026 | Jun 11, 2026 |
| POST- TRADE IT SERVICES LIMITED | 557610 | Liquidation began in 2026 | Mar 25, 2026 |
| PRIME TIME CLOTHING LIMITED | 359135 | Liquidation began in 2026 | Mar 18, 2026 |
| PRIME: SKATES LIMITED | 336509 | Liquidation began in 2026 | May 5, 2026 |
| PROMARA LIMITED | 375675 | Liquidation began in 2025 | Dec 16, 2025 |
| QMONE LIMITED | 514182 | Liquidation began in 2026 | Jun 25, 2026 |
| QUALCREST LIMITED | 625761 | Liquidation began in 2026 | Apr 20, 2026 |
| R.J. BECKINGHAM LIMITED | 364828 | Liquidation began in 2025 | Nov 10, 2025 |
| RATHLEAGUE SOLAR LIMITED | 659666 | Liquidation began in 2026 | May 27, 2026 |
| RATHMOLEY PHARMA LIMITED | 584250 | Liquidation began in 2024 | Oct 11, 2024 |
| REDBOX BRAND CONSULTANTS LIMITED | 578449 | Liquidation began in 2025 | Dec 9, 2025 |
| REMZO LIMITED | 618372 | Liquidation began in 2025 | Nov 12, 2025 |
| RENAGISHA LIMITED | 531388 | Liquidation began in 2024 | Aug 1, 2024 |
| RENUKA LIMITED | 523711 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| RICHARD SHEEHAN ROOFING LIMITED | 317618 | Liquidation began in 2026 | Jun 17, 2026 |
| RORCOMMS LIMITED | 521737 | Liquidation began in 2025 | Jan 20, 2025 |
| ROSCOMMON HERALD LIMITED | 88576 | Liquidation began in 2025 | Nov 24, 2025 |
| RSC MEDICAL LIMITED | 514849 | Liquidation began in 2025 | Jul 24, 2025 |
| RUBY FUSION LIMITED | 579488 | Liquidation began in 2022 | Mar 8, 2022 |
| S & F COURIERS LIMITED | 725736 | Liquidation began in 2026 | Jan 23, 2026 |
| S & S MOONEY RETAIL LIMITED | 657604 | Liquidation began in 2025 | Oct 14, 2025 |
| S&Z DRY LINING & CONSTRUCTION LIMITED | 641483 | Liquidation began in 2025 | Apr 29, 2025 |
| SALIX PROMOTIONS LIMITED | 639035 | Liquidation began in 2025 | Sep 9, 2025 |
| SALLY O'BRIENS LIMITED | 438233 | Liquidation began in 2021 | Nov 5, 2021 |
| SALT WIFE LIMITED | 603410 | Liquidation began in 2026 | Mar 9, 2026 |
| SALTHILL CATERING COMPANY LIMITED | 487823 | Liquidation began in 2025 | Apr 16, 2025 |
| SANCTIFLY LIMITED | 577655 | Liquidation began in 2025 | Feb 28, 2025 |
