Liquidation began in 2025 — page 7 of 7
1,810 companies, type “Liquidation began in 2025”.
| Place | Company | Company number | Year | In liquidation since |
|---|---|---|---|---|
| Galway | ZACKS' SECURITY LIMITED | 620961 | Liquidation began in 2025 | Aug 25, 2025 |
| Dublin | ZAFORA INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 508704 | Liquidation began in 2025 | Nov 18, 2025 |
| Clare | ZALDORADO UNLIMITED COMPANY | 78196 | Liquidation began in 2025 | Sep 30, 2025 |
| Dublin | ZAPATA LIMITED | 533858 | Liquidation began in 2025 | Dec 4, 2025 |
| Dublin | ZAREEN FOODS LIMITED | 660347 | Liquidation began in 2025 | Apr 14, 2025 |
| Dublin | ZARETA LIMITED | 427805 | Liquidation began in 2025 | Nov 25, 2025 |
| Dublin | ZEN IT CONSULTING LIMITED | 374986 | Liquidation began in 2025 | Oct 31, 2025 |
| Dublin | ZEPHYRUS AERO 2 LIMITED | 719798 | Liquidation began in 2025 | Oct 24, 2025 |
| Dublin | ZEPHYRUS AERO HOLDINGS LIMITED | 717284 | Liquidation began in 2025 | Oct 24, 2025 |
| Dublin | ZUDI LIMITED | 562790 | Liquidation began in 2025 | Feb 18, 2025 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in liquidation in the CRO open file of 12 October 2026. How to read this.